Estimada comunidad:
Informamos que el miércoles 9 de junio, a las 15:00 horas, se llevó a cabo el procedimiento de sorteo aleatorio de vacantes para el primer año medio 2021, considerando para ello a los estudiantes de los dos octavos básicos de este año. Se destinaron los 41 cupos cumpliendo lo establecido en el Decreto N.º 152/2016 del Ministerio de Educación y por el párrafo 1.3, del Título II, del Reglamento del Sistema de Admisión Escolar (SAE).
El proceso se llevó a cabo con la presencia de los siguientes ministros de fe: Sra. Daniela Urrutia como subdirectora del establecimiento; don René de la Barra y don Carlos Contreras como profesores jefes de ambos octavos básicos; Srta. Camila León, como integrante del Centro de Estudiantes; y Sra. Johanna Gutiérrez, en representación del Centro de Padres y Apoderados. Supervisaron la actividad el director, Sr. Hugo Barraza y el encargado de SAE e inspector general (S), Sr. Alexis Parraguez.
Finalmente, informar que este proceso se desarrolló con normalidad, pudiendo ser observado por los padres y apoderados pues fue transmitido vía Meet, transmisión que quedó grabada y disponible para su revisión. Publicamos los documentos oficiales del proceso y la lista final de estudiantes que obtuvieron los cupos sorteados a través de este procedimiento.
Saludos cordiales,
Dirección Liceo Bicentenario Nueva Aurora de Chile.
LISTA OFICIAL DE ESTUDIANTES SELECCIONADOS EN PROCESO DE EMBUDO
PRIMERO MEDIO 2022
Proceso realizado el miércoles 9 de junio de 2021, a las 15:00 horas, en la Biblioteca del Colegio Nueva Aurora de Chile. Esto fue transmitido de manera virtual, a través de la plataforma Meet, a la que se conectaron los apoderados y profesores del establecimiento.
N° | NOMBRE COMPLETO | RUT |
1 | ARAUNA HENRÍQUEZ, JAVIERA ALEJANDRA | 22.505.759-1 |
2 | ARAVENA CASTRO, MARTIN IGNACIO | 22.630.495-9 |
3 | AVENDAÑO LAGOS, NELSON ALEJANDRO | 22.098.697-7 |
4 | BELMAR BARRERA, ALEJANDRO ANDRÉS | 22.614.571-0 |
5 | CARTAYA LÓPEZ, MOISES ALEJANDRO | 26.114.880-3 |
6 | CHACIN VILLALOBOS, ADRIANA AUXILIADORA | 26.184.539-3 |
7 | CORNEJO VIDAL, JORGE HERNAN | 22.247.077-3 |
8 | DÍAZ LLANCAFIL, CRISTÓBAL ENRIQUE | 22.580.751-5 |
9 | ESPINOZA DIAZ, LUIS ENRIQUE | 25.831.912-5 |
10 | FUENTEALBA URIBE, EMILIA DEL PILAR | 22.567.327-6 |
11 | GARCIA ARELLANO, BREAN SAMUEL | 26.764.423-3 |
12 | GARCÍA ROA, CAMILA EILEEN | 22.680.003-4 |
13 | GODOY FELSMANN, VALENTINA ELIZABETH | 22.598.719-K |
14 | GODOY ROJAS, THOMAS ANDRES | 22.433.009-K |
15 | GONZÁLEZ TOLEDO, SOFÍA IGNACIA | 22.477.828-7 |
16 | GUZMÁN GONZÁLEZ, AMARÚ TUPAK | 22.247.134-6 |
17 | LAGOS VALDEBENITO, TOMÁS AGUSTIN | 22.647.473-0 |
18 | MAC-DONALD STRUQUE, KIRIAN RHYU | 22.436.182-3 |
19 | MACHEL TRONCOSO, ILAN BENJAMIN ULISES | 22.366.558-6 |
20 | MARIBIL SEPÚLVEDA, VIOLETA AMANDA | 22.623.093-9 |
21 | MARTÍNEZ GHIRARDELLI, FRANCISCA FERNANDA | 22.437.534-4 |
22 | NITSCHKE MUÑOZ, DANIELA ESTER | 22.520.544-2 |
23 | NORAMBUENA GUERRA, JORGE ALONSO | 22.434.078-8 |
24 | OSORIO ALARCÓN, ALYSSON ANAÍS | 22.142.809-9 |
25 | PÉREZ GONZÁLEZ, FRANCISCO ANDRÉS | 22.655.064-K |
26 | PULGAR ZÚÑIGA, JOAQUÍN IGNACIO | 22.518.539-5 |
27 | RAMIREZ ROJAS, SOFIA ANTONIA | 22.638.029-9 |
28 | REBOLLEDO GONZÁLEZ, MATILDA ANTONIA | 22.683.746-9 |
29 | RIOSECO GHIRARDELLI, NAYARETH SCARLETT | 22.416.705-9 |
30 | ROJAS BARRA, LEANDRO CARLOS | 22.626.108-7 |
31 | SALAS FUENTES, CATALINA ARIADNA | 22.526.172-5 |
32 | SALAZAR PINTO, CRISTOPHER EDUARDO | 22.611.204-9 |
33 | SÁNCHEZ FARÍAS, THOMAS ANDRÉS | 22.691.778-0 |
34 | SANDOVAL GATICA, ESTELA ISIDORA | 22.492.945-5 |
35 | SOLAR RUBILAR, AGUSTINA IGNACIA | 22.596.952-3 |
36 | TERAN MEJIA, NORVIL ALEJANDRO | 22.386.831-2 |
37 | TORRES SÁEZ, FRANCISCO JAVIER | 22.609.670-1 |
38 | VALDEBENITO RIQUELME, CONSTANZA ANAHIS | 22.475.148-6 |
39 | VEGA TORRES, EDITH EMILIA | 22.420.126-5 |
40 | VILLALOBOS TORRES, JORDAN BASTIAN | 22.759.089-0 |
41 | ZÚÑIGA GUTIÉRREZ, BENJAMÍN MANUEL IGNACIO | 22.494.873-5 |
ACTA TOMBOLA – LEY EMBUDO 2022 – LICEO BICENTENARIO NUEVA AURORA DE CHILE